<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inspiratie: 5000 Web 2.0 logo&#039;s in 333 seconden</title>
	<atom:link href="http://www.polledemaagt.com/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/</link>
	<description>Changing companies to be more about acts and conversations, less about ads.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:04:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: ton</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3136</link>
		<dc:creator>ton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3136</guid>
		<description>Beste Polle,
Ik zag het stukje over het Holland logo op je Blog Ik ben de ontwerper Ton Giesbergen en jammer dat ik het nu pas zie maar bedankt. Kijk eens op mijn webstie daar staan nog veel meer bekende logos op &lt;a href=&quot;http://www.dutchlogodesign.nl&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.dutchlogodesign.nl&lt;/a&gt;

Groet Ton</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Polle,<br />
Ik zag het stukje over het Holland logo op je Blog Ik ben de ontwerper Ton Giesbergen en jammer dat ik het nu pas zie maar bedankt. Kijk eens op mijn webstie daar staan nog veel meer bekende logos op <a href="http://www.dutchlogodesign.nl" target="_blank" rel="nofollow">http://www.dutchlogodesign.nl</a></p>
<p>Groet Ton</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xav</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3135</link>
		<dc:creator>xav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3135</guid>
		<description>Interessant, vooral om te zien welke logo&#039;s je herkent of &quot;wil&quot; herkennen. herkenbare termen in logo&#039;s blijven meteen hangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, vooral om te zien welke logo&#039;s je herkent of &quot;wil&quot; herkennen. herkenbare termen in logo&#039;s blijven meteen hangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: age of conan gold</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3134</link>
		<dc:creator>age of conan gold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3134</guid>
		<description>Eh, dit zijn heel veel termen bij elkaar gepropt. Volgens mij leidt dat bij helemaal niemand tot &#039;begrip en overzicht&#039;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, dit zijn heel veel termen bij elkaar gepropt. Volgens mij leidt dat bij helemaal niemand tot &#39;begrip en overzicht&#39;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polle</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3133</link>
		<dc:creator>Polle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3133</guid>
		<description>LOL, haha, dat is wel een mooi spelletje voor de eenzame woensdagavonden :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL, haha, dat is wel een mooi spelletje voor de eenzame woensdagavonden :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom van Brunschot</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3132</link>
		<dc:creator>Tom van Brunschot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3132</guid>
		<description>Hint: Let op 3 gele verticale lijnen.. 2 vlinders en het &lt;a href=&quot;http://mapwing.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mapwing.com&lt;/a&gt; in zwart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hint: Let op 3 gele verticale lijnen.. 2 vlinders en het <a href="http://mapwing.com" rel="nofollow">mapwing.com</a> in zwart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom van Brunschot</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3131</link>
		<dc:creator>Tom van Brunschot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 02:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3131</guid>
		<description>Hey Polle.. Hoe issie?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zin om een uitdaging aan te gaan?  &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik zeg het logo.. bijvoorbeeld: mapwing&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vertel jij op welke tijd (minuut en seconden) deze verschijnt. Haha. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Hoe is &#039;t met je verder? Leuk dat je even een mailtje stuurde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Polle.. Hoe issie?</p>
<p>Zin om een uitdaging aan te gaan?  </p>
<p>Ik zeg het logo.. bijvoorbeeld: mapwing</p>
<p>Vertel jij op welke tijd (minuut en seconden) deze verschijnt. Haha. </p>
<p>Hoe is &#39;t met je verder? Leuk dat je even een mailtje stuurde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henri van den Hoof</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3130</link>
		<dc:creator>Henri van den Hoof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 16:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3130</guid>
		<description>In dit geval is geflikker toepasselijker dan flickr ;-)

Ging wel in een redelijk tempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dit geval is geflikker toepasselijker dan flickr ;-)</p>
<p>Ging wel in een redelijk tempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Willem</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3129</link>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 20:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/2007/08/22/inspiratie-5000-web-20-logos-in-333-seconden/#comment-3129</guid>
		<description>Leuk om at random telkens even op de pauzeknop te drukken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk om at random telkens even op de pauzeknop te drukken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

