<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Information overload in cijfers</title>
	<atom:link href="http://www.polledemaagt.com/2008/06/21/information-overload-in-cijfers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polledemaagt.com/blog/information-overload-in-cijfers/</link>
	<description>Changing companies to be more about acts and conversations, less about ads.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:04:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Bijgespijkerd &#187; Interessante bookmarks week 26</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/information-overload-in-cijfers/#comment-3821</link>
		<dc:creator>Bijgespijkerd &#187; Interessante bookmarks week 26</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1231#comment-3821</guid>
		<description>[...] Information overload in cijfers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Information overload in cijfers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: StepFree &#187; Blog Archive &#187; StepFree Bookmarks week 26</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/information-overload-in-cijfers/#comment-3816</link>
		<dc:creator>StepFree &#187; Blog Archive &#187; StepFree Bookmarks week 26</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1231#comment-3816</guid>
		<description>[...] Information overload in cijfers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Information overload in cijfers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ralphruyters</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/information-overload-in-cijfers/#comment-3820</link>
		<dc:creator>ralphruyters</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1231#comment-3820</guid>
		<description>Leuk dit op jouw blog te lezen Polle,!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je weet dat ik al langer geloof in een internet dat efficienter wordt; dan bedoel ik trechterend i.p.v. uitdijend, omdat mensen van nature slecht in staat zijn om informatie te prioriteren en selecteren, zeker wanneer de berg aan informatie waarmee dat moet gebeuren groter en groter wordt.. Minimalisme, keuze-beperking en overzichtelijkheid, ik hoop (en geloof) dat er meer zijn die daar behoefte aan hebben.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Voorbeeldje:&lt;br&gt;Vergelijkingssites die nog maar 5 resultaten teruggeven, waarin ik de belangrijkste product-attributen van te voren kan aanvinken, evt. met verticale search-opties om LATER te kunnen finetunen, ALS ik dat wil.. Digitale camera (merk, prijs, pixels aangevinkt als &#039;belangrijk product-attribuut&#039;...) , 5 resultaten terug van 5 (int.) aanbieders, evt. later nog aanvinken &#039;optische zoom&#039;, accessoires, oplader etc...En geen 128 resultaten, ik zoek dan al niet meer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk dit op jouw blog te lezen Polle,!</p>
<p>Je weet dat ik al langer geloof in een internet dat efficienter wordt; dan bedoel ik trechterend i.p.v. uitdijend, omdat mensen van nature slecht in staat zijn om informatie te prioriteren en selecteren, zeker wanneer de berg aan informatie waarmee dat moet gebeuren groter en groter wordt.. Minimalisme, keuze-beperking en overzichtelijkheid, ik hoop (en geloof) dat er meer zijn die daar behoefte aan hebben.</p>
<p>Voorbeeldje:<br />Vergelijkingssites die nog maar 5 resultaten teruggeven, waarin ik de belangrijkste product-attributen van te voren kan aanvinken, evt. met verticale search-opties om LATER te kunnen finetunen, ALS ik dat wil.. Digitale camera (merk, prijs, pixels aangevinkt als &#39;belangrijk product-attribuut&#39;&#8230;) , 5 resultaten terug van 5 (int.) aanbieders, evt. later nog aanvinken &#39;optische zoom&#39;, accessoires, oplader etc&#8230;En geen 128 resultaten, ik zoek dan al niet meer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polle</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/information-overload-in-cijfers/#comment-3819</link>
		<dc:creator>Polle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1231#comment-3819</guid>
		<description>Sjef, ben het in principe met je eens. Al zal die 24/7/365 mentaliteit niet voor alle beroepsgroepen even snel en hard zich ontwikkelen (omdat de noodzaak daar ook niet altijd toe is). Denk dus dat er een groep mensen is die zich wel die richting op gaat bewegen, maar vind het lastig te voorspellen hoe dit over de hele breedte de sector verandert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjef, ben het in principe met je eens. Al zal die 24/7/365 mentaliteit niet voor alle beroepsgroepen even snel en hard zich ontwikkelen (omdat de noodzaak daar ook niet altijd toe is). Denk dus dat er een groep mensen is die zich wel die richting op gaat bewegen, maar vind het lastig te voorspellen hoe dit over de hele breedte de sector verandert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sjefkerkhofs</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/information-overload-in-cijfers/#comment-3818</link>
		<dc:creator>sjefkerkhofs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 23:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1231#comment-3818</guid>
		<description>Gave cijfers Polle...de impact lijkt me duidelijk! Het omgaan met Information overload wordt zelfs steeds vaker aangeduid als zijnde DE management/marketingtrend van 2009. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Toch kan het samengaan van prive en werk niet meer worden tegengehouden denk ik. Managers moeten hier ook een andere kijk op gaan krijgen. Medewerkers zullen vaker s&#039;avonds nog aan het werk zitten of in het weekend, en op het werk bijvoorbeeld enkele prive dingen (die nu eenmaal binnen kantooruren moeten) uitvoeren. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik denk dat het vasthouden aan een strikte scheiding van werk en prive in de 9 tot 5 cultuur de efficientie van medewerkers alleen maar omlaag brengt. De medewerker meer zijn eigen momenten laten kiezen is denk ik dan ook de toekomst.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Benieuwd hoe jij hier over denkt Polle :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gave cijfers Polle&#8230;de impact lijkt me duidelijk! Het omgaan met Information overload wordt zelfs steeds vaker aangeduid als zijnde DE management/marketingtrend van 2009. </p>
<p>Toch kan het samengaan van prive en werk niet meer worden tegengehouden denk ik. Managers moeten hier ook een andere kijk op gaan krijgen. Medewerkers zullen vaker s&#39;avonds nog aan het werk zitten of in het weekend, en op het werk bijvoorbeeld enkele prive dingen (die nu eenmaal binnen kantooruren moeten) uitvoeren. </p>
<p>Ik denk dat het vasthouden aan een strikte scheiding van werk en prive in de 9 tot 5 cultuur de efficientie van medewerkers alleen maar omlaag brengt. De medewerker meer zijn eigen momenten laten kiezen is denk ik dan ook de toekomst.</p>
<p>Benieuwd hoe jij hier over denkt Polle :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polle</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/information-overload-in-cijfers/#comment-3817</link>
		<dc:creator>Polle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 21:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1231#comment-3817</guid>
		<description>InFeite heeft ook een stuk over hoe jongeren internetten in werktijd vanzelfsprekend vinden op &lt;a href=&quot;http://www.infeite.nl/twintigers-vinden-surfen-op-het-werk-doodnormaal.12396.lynkx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.infeite.nl/twintigers-vinden-surfen-...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>InFeite heeft ook een stuk over hoe jongeren internetten in werktijd vanzelfsprekend vinden op <a href="http://www.infeite.nl/twintigers-vinden-surfen-op-het-werk-doodnormaal.12396.lynkx" rel="nofollow">http://www.infeite.nl/twintigers-vinden-surfen-&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

