<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vragen over Nederlandse Sociale Media Analyse? Hoera versus Buzzcapture</title>
	<atom:link href="http://www.polledemaagt.com/2008/06/30/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polledemaagt.com/blog/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/</link>
	<description>Changing companies to be more about acts and conversations, less about ads.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:04:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Sigrid van der Hoeven</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/#comment-3836</link>
		<dc:creator>Sigrid van der Hoeven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1237#comment-3836</guid>
		<description>@Polle ja, ik kan wel een leuke laten zien&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik ben benieuwd naar je artikel op Marketingfacts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Polle ja, ik kan wel een leuke laten zien</p>
<p>Ik ben benieuwd naar je artikel op Marketingfacts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polle</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/#comment-3835</link>
		<dc:creator>Polle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 03:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1237#comment-3835</guid>
		<description>@Sigrid Heb je al cases om te laten zien?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Update: Carl had helaas al een andere afspraak en kan dus helaas donderdag niet meelunchen; Frank vond het ook wel interessant dus die is nu dabei. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik maak van het geheel ook even een artikel voor Marketingfacts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sigrid Heb je al cases om te laten zien?</p>
<p>Update: Carl had helaas al een andere afspraak en kan dus helaas donderdag niet meelunchen; Frank vond het ook wel interessant dus die is nu dabei. </p>
<p>Ik maak van het geheel ook even een artikel voor Marketingfacts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sigrid van der Hoeven</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/#comment-3834</link>
		<dc:creator>Sigrid van der Hoeven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1237#comment-3834</guid>
		<description>Ik heb een uitgebreide search applicatie op maat laten ontwikkelen (op basis van de Google en Yahoo api) die het grootste gedeelte van het werk doet.&lt;br&gt;Daarnaast kan deze applicatie zelf verder filteren zoals ik dat aangeef. &lt;br&gt;Ook kan ik zoeken op alleen bepaalde extensies of op bepaalde talen, of alleen in forums. &lt;br&gt;Belangrijk punt: ik kan zoeken binnen bepaalde periodes, dus wanneer bepaalde berichten geplaatst zijn of als er een belangrijke gebeurtenis plaats heeft gevonden.&lt;br&gt;Zoekresultaten kunnen automatisch worden verwerkt in bijvoorbeeld een Excel of Word bestand. &lt;br&gt;Vervolgens wordt alle gevonden informatie handmatig gecheckt, verfijnd en geanalyseerd zodat de meest relevante informatie kan&lt;br&gt;worden verwerkt in een rapport.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een uitgebreide search applicatie op maat laten ontwikkelen (op basis van de Google en Yahoo api) die het grootste gedeelte van het werk doet.<br />Daarnaast kan deze applicatie zelf verder filteren zoals ik dat aangeef. <br />Ook kan ik zoeken op alleen bepaalde extensies of op bepaalde talen, of alleen in forums. <br />Belangrijk punt: ik kan zoeken binnen bepaalde periodes, dus wanneer bepaalde berichten geplaatst zijn of als er een belangrijke gebeurtenis plaats heeft gevonden.<br />Zoekresultaten kunnen automatisch worden verwerkt in bijvoorbeeld een Excel of Word bestand. <br />Vervolgens wordt alle gevonden informatie handmatig gecheckt, verfijnd en geanalyseerd zodat de meest relevante informatie kan<br />worden verwerkt in een rapport.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polle</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/#comment-3831</link>
		<dc:creator>Polle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1237#comment-3831</guid>
		<description>@Sigrid Hebben jullie een tool of monitoren jullie gewoon adhz Yahoo Pipes, Technorati en Icerocket? ;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;@Joery Ah, ik snap het. Ik geloof dat Hoera wel het hele traject mee gaat doen, maar dat met name BuzzCapture het laat bij een custom-made advies. &lt;br&gt;&lt;br&gt;@Erik Goede, neem die iig mee.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aardig is ook dat ik begreep dat er meerdere gradaties van menselijk advies in voorkomt: in hoeverre ga je als bureau de data die uit de monitoring tool rolt interpreteren. &lt;br&gt;Ik kijk ook nog even in hoeverre SPSS een interessante partij is om mee te nemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sigrid Hebben jullie een tool of monitoren jullie gewoon adhz Yahoo Pipes, Technorati en Icerocket? ;)</p>
<p>@Joery Ah, ik snap het. Ik geloof dat Hoera wel het hele traject mee gaat doen, maar dat met name BuzzCapture het laat bij een custom-made advies. </p>
<p>@Erik Goede, neem die iig mee.</p>
<p>Aardig is ook dat ik begreep dat er meerdere gradaties van menselijk advies in voorkomt: in hoeverre ga je als bureau de data die uit de monitoring tool rolt interpreteren. <br />Ik kijk ook nog even in hoeverre SPSS een interessante partij is om mee te nemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik van Roekel</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/#comment-3833</link>
		<dc:creator>Erik van Roekel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1237#comment-3833</guid>
		<description>Is het en tool die je als bedrijf geheel zelfstandig kunt  instellen, met gelikte rapportages die glashelder zijn of vergt het nog veel werk van de leverancier bij instellen en interpreteren van eventuele ruwe output?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is het en tool die je als bedrijf geheel zelfstandig kunt  instellen, met gelikte rapportages die glashelder zijn of vergt het nog veel werk van de leverancier bij instellen en interpreteren van eventuele ruwe output?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joery Bruijntjes</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/#comment-3832</link>
		<dc:creator>Joery Bruijntjes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1237#comment-3832</guid>
		<description>Ik ben eigenlijk benieuwd of en zo ja welke aanvullende diensten er nu of in de toekomst naast de tooling geleverd worden. Het is absoluut belangrijk je klanten te helpen bij het correct interpreteren van je rapportages of tooling, maar wie helpt vervolgens met het ondernemen van concrete acties naar aanleiding van die uitkomsten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben eigenlijk benieuwd of en zo ja welke aanvullende diensten er nu of in de toekomst naast de tooling geleverd worden. Het is absoluut belangrijk je klanten te helpen bij het correct interpreteren van je rapportages of tooling, maar wie helpt vervolgens met het ondernemen van concrete acties naar aanleiding van die uitkomsten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sigrid van der Hoeven</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/vragen-over-nederlandse-sociale-media-analyse-hoera-versus-buzzcapture/#comment-3830</link>
		<dc:creator>Sigrid van der Hoeven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polle.net/?p=1237#comment-3830</guid>
		<description>Vergeet NetQuotez niet :-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ook wij hebben een tool om de word of mouth binnen social media te volgen.&lt;br&gt;Bedrijven die van onze diensten gebruik maken, ontvangen na de analyse een uitgebreid rapport met eventuele adviezen n.a.v. de uitkomsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeet NetQuotez niet :-)</p>
<p>Ook wij hebben een tool om de word of mouth binnen social media te volgen.<br />Bedrijven die van onze diensten gebruik maken, ontvangen na de analyse een uitgebreid rapport met eventuele adviezen n.a.v. de uitkomsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

