<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Polle de Maagt</title>
	<atom:link href="http://www.polledemaagt.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polledemaagt.com</link>
	<description>Changing companies to be more about acts and conversations, less about ads.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:04:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Evernote as a platform. by Dominique Dejonghe</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/as-a-platform/evernote-as-a-platform/#comment-4287</link>
		<dc:creator>Dominique Dejonghe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=7141#comment-4287</guid>
		<description>I&#039;m also fan of Evernote.  Most interesting for Evernote power use is the Evernote Essentials eBook.  Have a look here: http://goo.gl/AUb8b (affiliate link)


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m also fan of Evernote.  Most interesting for Evernote power use is the Evernote Essentials eBook.  Have a look here: <a href="http://goo.gl/AUb8b" rel="nofollow">http://goo.gl/AUb8b</a> (affiliate link)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A piece of tape to save energy? Hivos&#8217; small experiment. by Polle</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/nudge-mechanisms/a-piece-of-tape-to-save-energy-hivos-small-experiment/#comment-4286</link>
		<dc:creator>Polle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=7102#comment-4286</guid>
		<description>Heerlijk. Kun je als je de kans krijgt eens een foto maken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heerlijk. Kun je als je de kans krijgt eens een foto maken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A piece of tape to save energy? Hivos&#8217; small experiment. by Anonymous</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/nudge-mechanisms/a-piece-of-tape-to-save-energy-hivos-small-experiment/#comment-4285</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=7102#comment-4285</guid>
		<description>Als je nog een voorbeeld nodig hebt, ik kom tegenwoordig op de baan af en toe wegmarkeringen tegen die eigen zijn aan verkeersdrempels (dwarse lijn met loodrecht hierop op regelmatige afstand korte lijnen). Alleen is er geen wegverhoging. Toch (ook na de &#039;nieuwheid&#039;) gaat men spontaan op de rem staan. 

Lijkt me allemaal een beetje Pavlov. Men is geconditioneerd bepaalde lijnen te volgen (in jouw voorbeeld), dan wel te vermijden.     </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je nog een voorbeeld nodig hebt, ik kom tegenwoordig op de baan af en toe wegmarkeringen tegen die eigen zijn aan verkeersdrempels (dwarse lijn met loodrecht hierop op regelmatige afstand korte lijnen). Alleen is er geen wegverhoging. Toch (ook na de &#8216;nieuwheid&#8217;) gaat men spontaan op de rem staan. </p>
<p>Lijkt me allemaal een beetje Pavlov. Men is geconditioneerd bepaalde lijnen te volgen (in jouw voorbeeld), dan wel te vermijden.     </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A piece of tape to save energy? Hivos&#8217; small experiment. by Polle</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/nudge-mechanisms/a-piece-of-tape-to-save-energy-hivos-small-experiment/#comment-4284</link>
		<dc:creator>Polle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=7102#comment-4284</guid>
		<description>He Koen, in dit specifieke experiment is dat niet onderzocht, maar kijk zeker even naar boeken als &#039;Nudge&#039;, &#039;Obliquity&#039; en andere boeken over behavioral economics en choice architecture. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He Koen, in dit specifieke experiment is dat niet onderzocht, maar kijk zeker even naar boeken als &#8216;Nudge&#8217;, &#8216;Obliquity&#8217; en andere boeken over behavioral economics en choice architecture. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A piece of tape to save energy? Hivos&#8217; small experiment. by Koen peeters</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/nudge-mechanisms/a-piece-of-tape-to-save-energy-hivos-small-experiment/#comment-4283</link>
		<dc:creator>Koen peeters</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=7102#comment-4283</guid>
		<description>Is er onderzocht of de factor &#039;nieuwheid&#039; meespeelt? Bvb in een kantoorgebouw, met elke dag dezelfde mensen. Blijft het werken? Of na x tijd toch terug meer liftgebruik? 
Hoorde,ooit bij flanders dc over architectuuroplossingen. Bvb traphal centraal, lift verstopt achter de hoek. Vaak is omgekeerde waar in gebouw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is er onderzocht of de factor &#8216;nieuwheid&#8217; meespeelt? Bvb in een kantoorgebouw, met elke dag dezelfde mensen. Blijft het werken? Of na x tijd toch terug meer liftgebruik?<br />
Hoorde,ooit bij flanders dc over architectuuroplossingen. Bvb traphal centraal, lift verstopt achter de hoek. Vaak is omgekeerde waar in gebouw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Why you shouldn&#8217;t use social media&#8221; for AGX by TOM @ ILoveStyle.be</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/presentations/why-you-shouldnt-use-social-media-for-agx/#comment-4282</link>
		<dc:creator>TOM @ ILoveStyle.be</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=7001#comment-4282</guid>
		<description>once again, great presentation ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>once again, great presentation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The evolution towards frictionless sharing by Lode Broekman</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/the-evolution-towards-frictionless-sharing/#comment-4280</link>
		<dc:creator>Lode Broekman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=6929#comment-4280</guid>
		<description>Nice addition to yesterday&#039;s post Polle. Interesting stuff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice addition to yesterday&#8217;s post Polle. Interesting stuff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Spotify, Foursquare and Facebook shape our behavior: the sharing bias, playlistism and social guilt. by Dennis Moons</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/how-spotify-foursquare-and-facebook-shape-our-behavior-the-sharing-bias-and-social-guilt/#comment-4279</link>
		<dc:creator>Dennis Moons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=6811#comment-4279</guid>
		<description>The Google search results are made up from the amount of links shared around and the social sharing. Both are done by a group that isn&#039;t representative for the population. The sharing bias you mention further messes with the results.

More frictionless sharing could be a solution, but I&#039;m not sure if that is the way forward.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Google search results are made up from the amount of links shared around and the social sharing. Both are done by a group that isn&#8217;t representative for the population. The sharing bias you mention further messes with the results.</p>
<p>More frictionless sharing could be a solution, but I&#8217;m not sure if that is the way forward.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Spotify, Foursquare and Facebook shape our behavior: the sharing bias, playlistism and social guilt. by Lode Broekman</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/how-spotify-foursquare-and-facebook-shape-our-behavior-the-sharing-bias-and-social-guilt/#comment-4278</link>
		<dc:creator>Lode Broekman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=6811#comment-4278</guid>
		<description>Yes, in certain cases I am (not) sharing stuff with my peers in mind. At the highest level: business versus fun items. I do try to filter what I share, depending on platform, users, groups.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, in certain cases I am (not) sharing stuff with my peers in mind. At the highest level: business versus fun items. I do try to filter what I share, depending on platform, users, groups.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Spotify, Foursquare and Facebook shape our behavior: the sharing bias, playlistism and social guilt. by Stijn</title>
		<link>http://www.polledemaagt.com/blog/how-spotify-foursquare-and-facebook-shape-our-behavior-the-sharing-bias-and-social-guilt/#comment-4277</link>
		<dc:creator>Stijn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polledemaagt.com/?p=6811#comment-4277</guid>
		<description>Sharing can also be influenced by whether or not you want to attract feedback. I&#039;m aware which kind of content will receive comments for each network I am on. Sometimes that&#039;s good, but not everything I share is determined by it. I will also share items that I&#039;m pretty sure no one else is interested in, just to keep that archive for myself. I guess there is a nuance if you&#039;re seeking approval/comments or just do what you want.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sharing can also be influenced by whether or not you want to attract feedback. I&#8217;m aware which kind of content will receive comments for each network I am on. Sometimes that&#8217;s good, but not everything I share is determined by it. I will also share items that I&#8217;m pretty sure no one else is interested in, just to keep that archive for myself. I guess there is a nuance if you&#8217;re seeking approval/comments or just do what you want.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

